ON3频段计划
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| 乐队 | 频率 (MHz) | 模式 | 最大功率* | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 每个授权的有限段。 |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | 根据规定部分使用。 |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | 大多是白天开放。 |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | 每个 IARU 计划的子频段。 |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz 单工呼叫。 |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | 遵循当地中继计划。 |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | 共享段,推荐过滤。 |
