HAREC频段计划
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| 乐队 | 频率 (MHz) | 模式 | 最大功率* | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB | 1500 W PEP | 下段主要是CW。 |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 本地/区域 NVIS 使用。 |
| 60 m | 5.3515-5.3665 | SSB/Data | 100 W PEP | 每个 IBPT 出版物的通道/段。 |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 国际活跃度高。 |
| 30 m | 10.100-10.150 | CW/Data | 500 W PEP | 一般不进行电话操作。 |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 14.074 MHz 常用于 FT8。 |
| 17 m | 18.068-18.168 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | WARC 乐队。 |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 白天传播通常有利。 |
| 12 m | 24.890-24.990 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | WARC 乐队。 |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 1500 W PEP | 包括信标和本地 FM。 |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 400 W PEP | 零星-E 开口。 |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 120 W PEP | 145.500 单工呼叫。 |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 120 W PEP | 模拟和数字中继器。 |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 120 W PEP | 根据区域共享使用。 |
