ON2 bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frekvenser (MHz) | Lägen | Max effekt* | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Följ IARU R1-segmenteringen. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Telefonsegment i övre bandet. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Frekvent användning av tävlingar. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 vanligen på 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Variabel dagtid förökning. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Inkluderar beacons och FM-subband. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadic-E öppningar möjliga. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Enkelt samtal på 145 500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respektera lokal repeatersamordning. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Delat band beroende på lokal användning. |
