Načrt pasu ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Pas | Frekvence (MHz) | Načini | Največja moč* | Opombe |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 omejen segment na avtorizacijo. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Delna uporaba po predpisu. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Večinoma dnevne odprtine. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Podpasovi na načrt IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz enostavni klic. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Sledite lokalnemu načrtu repetitorja. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmenti v skupni rabi, priporočeno filtriranje. |
