Načrt pasu ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Pas | Frekvence (MHz) | Načini | Največja moč* | Opombe |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Sledite segmentaciji IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Telefonski segment v zgornjem pasu. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Pogosta uporaba tekmovanj. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 običajno na 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Spremenljivo dnevno širjenje. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Vključuje svetilnike in FM podpas. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Možne občasne odprtine-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Enostavno klicanje na 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Upoštevajte lokalno koordinacijo repetitorjev. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Skupni pas, odvisno od lokalne uporabe. |
