Pásmový plán ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| kapela | Frekvencie (MHz) | Režimy | Maximálny výkon* | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Postupujte podľa segmentácie IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment telefónu v hornom pásme. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Časté súťažné používanie. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 bežne na 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Premenlivé denné šírenie. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Zahŕňa majáky a podpásmo FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadické-E otvory možné. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplexné volanie na 145 500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Rešpektujte koordináciu miestneho opakovača. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Zdieľané pásmo v závislosti od miestneho použitia. |
