План группы ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Группа | Частоты (MHz) | Режимы | Максимальная мощность* | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Следуйте сегментации IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Телефонный сегмент в верхнем диапазоне. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Частое использование в конкурсах. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 обычно на 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Переменное дневное распространение. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Включает маяки и поддиапазон FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Возможны спорадические отверстия типа E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Симплексный колл на 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Соблюдайте координацию местного ретранслятора. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Общий диапазон в зависимости от местного использования. |
