Planul de bandă ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bandă | Frecvențe (MHz) | Moduri | Putere maxima* | Note |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 segment limitat per autorizare. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Utilizare parțială conform regulamentului. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Deschideri mai ales în timpul zilei. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Sub-benzi pe plan IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz apel simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Urmați planul de repetitor local. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmente partajate, filtrare recomandată. |
