Planul de bandă ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bandă | Frecvențe (MHz) | Moduri | Putere maxima* | Note |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Urmați segmentarea IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment de telefon în banda superioară. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Utilizarea frecventă a concursului. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 de obicei pe 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagare variabilă în timpul zilei. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Include balize și sub-bandă FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Posibile deschideri sporadic-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Apel simplex la 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respectați coordonarea locală a repetorului. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Banda partajată în funcție de utilizarea locală. |
