Plano de banda ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frequências (MHz) | Modos | Potência máxima* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | Segmento limitado ON3 por autorização. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Utilização parcial conforme regulamento. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Principalmente aberturas diurnas. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Sub-bandas por plano IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz chamada simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Siga o plano do repetidor local. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmentos compartilhados, filtragem recomendada. |
