Plan pasma ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Zespół | Częstotliwości (MHz) | Tryby | Maksymalna moc* | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 ograniczony segment na autoryzację. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Częściowe wykorzystanie zgodnie z przepisami. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Otwarcie głównie dzienne. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Podpasma według planu IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz połączenie simpleksowe. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Postępuj zgodnie z lokalnym planem przemienników. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Udostępnione segmenty, zalecane filtrowanie. |
