Plan pasma ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Zespół | Częstotliwości (MHz) | Tryby | Maksymalna moc* | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Postępuj zgodnie z segmentacją IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment telefonu w górnym paśmie. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Częste korzystanie z konkursów. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 powszechnie w 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Zmienna propagacja w ciągu dnia. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Zawiera sygnały nawigacyjne i podzakres FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Możliwe otwory Sporadic-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex dzwoni pod numer 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Szanuj koordynację lokalnych przemienników. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Pasmo współdzielone w zależności od lokalnego użytkowania. |
