Plan pasma HAREC
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Zespół | Częstotliwości (MHz) | Tryby | Maksymalna moc* | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB | 1500 W PEP | Dolny segment głównie CW. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Lokalne/regionalne wykorzystanie NVIS. |
| 60 m | 5.3515-5.3665 | SSB/Data | 100 W PEP | Kanały/segmenty według publikacji IBPT. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Wysoka aktywność międzynarodowa. |
| 30 m | 10.100-10.150 | CW/Data | 500 W PEP | Ogólnie brak obsługi telefonu. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 14.074 MHz powszechnie używany w FT8. |
| 17 m | 18.068-18.168 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Zespół WARC. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Rozmnażanie często korzystne w ciągu dnia. |
| 12 m | 24.890-24.990 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Zespół WARC. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 1500 W PEP | Obejmuje sygnały nawigacyjne i lokalne radio FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 400 W PEP | Sporadyczne otwory E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 120 W PEP | Połączenia simpleksowe pod numer 145.500. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 120 W PEP | Repeatery analogowe i cyfrowe. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 120 W PEP | Wspólne użytkowanie w zależności od obszarów. |
