ON3-bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bandje | Frequenties (MHz) | Modi | Max. vermogen* | Notities |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 beperkt segment volgens vergunning. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Gedeeltelijk gebruik volgens regelgeving. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Openingen vooral overdag. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Subbanden volgens IARU-plan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz simplex-oproep. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Volg het lokale relaisplan. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Gedeelde segmenten, filtering aanbevolen. |
