ON2-bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bandje | Frequenties (MHz) | Modi | Max. vermogen* | Notities |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Volg de IARU R1-segmentatie. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Telefoniesegment in het bovenste banddeel. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Veelvuldig contestgebruik. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 vaak op 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Variabele dagpropagatie. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Inclusief bakens en FM-subband. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadic-E-openingen mogelijk. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex-oproep op 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respecteer lokale relaiscoördinatie. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Gedeelde band afhankelijk van lokaal gebruik. |
