ON2 band pjan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frekwenzi (MHz) | Modi | Qawwa massima* | Noti |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segwi s-segmentazzjoni IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment tat-telefon fil-faxxa ta 'fuq. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Użu frekwenti tal-konkors. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 komunement fuq 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagazzjoni varjabbli bi nhar. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Jinkludi beacons u sub-band FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Ftuħ sporadiċi-E possibbli. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex li ċċempel fuq 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Irrispetta l-koordinazzjoni tar-ripetituri lokali. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Faxxa maqsuma skont l-użu lokali. |
