HAREC band pjan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frekwenzi (MHz) | Modi | Qawwa massima* | Noti |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB | 1500 W PEP | Is-segment t'isfel prinċipalment CW. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Użu NVIS lokali/reġjonali. |
| 60 m | 5.3515-5.3665 | SSB/Data | 100 W PEP | Kanali/segmenti għal kull pubblikazzjoni IBPT. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Attività internazzjonali għolja. |
| 30 m | 10.100-10.150 | CW/Data | 500 W PEP | Ġeneralment l-ebda operazzjoni tat-telefon. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 14.074 MHz komunement użat għall-FT8. |
| 17 m | 18.068-18.168 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | banda WARC. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Propagazzjoni ħafna drabi favorevoli bi nhar. |
| 12 m | 24.890-24.990 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | banda WARC. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 1500 W PEP | Jinkludi beacons u FM lokali. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 400 W PEP | Ftuħiet sporadiċi-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 120 W PEP | 145.500 sejħa simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 120 W PEP | Ripetituri analogi u diġitali. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 120 W PEP | Użu kondiviż skont iż-żoni. |
