ON3 joslas plāns
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Grupa | Frekvences (MHz) | Režīmi | Maksimālā jauda* | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 ierobežots segments vienai autorizācijai. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Daļēja izmantošana saskaņā ar noteikumiem. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Pārsvarā dienas atvēršana. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Apakšjoslas saskaņā ar IARU plānu. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145 500 MHz simpleksa zvanīšana. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Ievērojiet vietējo atkārtotāja plānu. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Koplietoti segmenti, ieteicams filtrēt. |
