ON3 juostos planas
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Grupė | Dažniai (MHz) | Režimai | Maksimali galia* | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 ribotas segmentas pagal leidimą. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Dalinis naudojimas pagal reglamentą. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Dažniausiai atsidaro dienos metu. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Antrinės juostos pagal IARU planą. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145 500 MHz simplex skambutis. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Laikykitės vietinio kartotuvo plano. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Bendrinami segmentai, rekomenduojamas filtravimas. |
