ON2バンドプラン
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| バンド | 周波数 (MHz) | モード | 最大出力* | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | IARU R1 セグメンテーションに従います。 |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | 上部帯域の電話セグメント。 |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | コンテストでの頻繁な使用。 |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8は14.074 MHzによくあります。 |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | 日中の変動伝播。 |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | ビーコンと FM サブバンドが含まれます。 |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | 散発的な E 開口部が可能。 |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | 145.500 MHz でのシンプレックス コール。 |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | ローカル リピーターの調整を尊重します。 |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | ローカルの使用状況に応じて共有帯域。 |
