Il nostro ripetitore
| Nominativo | ONØCRD | Ingresso ( TX ) | Uscita ( RX ) |
|---|---|---|---|
| Canale | RV46 | ||
| Modo | Modo ripetitore FM + EchoLink | ||
| Frequenza di ingresso ( TX ) | 144,975 | MHz | |
| Frequenza di uscita ( RX ) | 145,575 | MHz | |
| Spostare | 0,6 | MHz | |
| Subtono CTCSS | 131,8 | Hz | Sì / Sì (enc./dec.) |
| Polarizzazione | Verticale 6,5 dBi | ||
| Localizzatore | JO20LI | ||
| Posizione | Yvoir (Durnale) | ||
| Potenza | 25 W | ||
| Altitudine | 314m |
Accesso Echolink disponibile per amici fuori copertura del ripetitore di Durnal.
Privilegiare la VHF se in copertura. Faro vocale ogni 15 minuti.
Il ripetitore SVXlink installato è un collegamento SVXLink (Echolink) con un ripetitore FM esistente. Qui: ONØCRD – Sysop ON4DL – Supplente ON5GB.
Con la collaborazione di ON4LS, l'accesso Echolink su ONØCRD è attivo dal 18/03/2021.
