Piano di banda ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frequenze (MHz) | Modalità | Potenza massima* | Note |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 segmento limitato per autorizzazione. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Utilizzo parziale come da regolamento. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Aperture prevalentemente diurne. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Sottobande per piano IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz chiamate semplici. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Seguire il piano del ripetitore locale. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmenti condivisi, filtro consigliato. |
