Piano di banda ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frequenze (MHz) | Modalità | Potenza massima* | Note |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segui la segmentazione IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segmento telefonico nella fascia superiore. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Utilizzo frequente del concorso. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 comunemente su 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagazione diurna variabile. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Include beacon e sottobanda FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sono possibili aperture sporadiche-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Chiamata simplex su 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Rispettare il coordinamento del ripetitore locale. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Banda condivisa a seconda dell'utilizzo locale. |
