Paket pita ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| pita | Frekuensi (MHz) | Mode | Daya maksimal* | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 segmen terbatas per otorisasi. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Penggunaan sebagian sesuai peraturan. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Sebagian besar buka pada siang hari. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Sub-band per paket IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 panggilan simpleks MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Ikuti rencana repeater lokal. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Segmen bersama, disarankan untuk memfilter. |
