Paket pita ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| pita | Frekuensi (MHz) | Mode | Daya maksimal* | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Ikuti segmentasi IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segmen telepon di pita atas. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Penggunaan kontes yang sering. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 umumnya pada 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagasi siang hari yang bervariasi. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Termasuk suar dan sub-band FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Pembukaan Sporadis-E dimungkinkan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simpleks memanggil 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Hormati koordinasi repeater lokal. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Band bersama tergantung pada penggunaan lokal. |
