Plan benda ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bend | Frekvencije (MHz) | Načini rada | Maksimalna snaga* | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 ograničeni segment po autorizaciji. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Djelomično korištenje po propisu. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Uglavnom radi danju. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Podpojasi po planu IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz jednostavni poziv. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Slijedite lokalni plan repetitora. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Dijeljeni segmenti, preporučuje se filtriranje. |
