Plan benda ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bend | Frekvencije (MHz) | Načini rada | Maksimalna snaga* | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Slijedite IARU R1 segmentaciju. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment telefona u gornjem pojasu. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Česta upotreba natjecanja. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 obično na 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Varijabilna dnevna propagacija. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Uključuje svjetionike i FM podpojas. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Mogući sporadični-E otvori. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex poziv na 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Poštujte koordinaciju lokalnog repetitora. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Dijeljeni pojas ovisno o lokalnoj upotrebi. |
