ON2 बैंड योजना
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| बैंड | आवृत्तियाँ (MHz) | मोड | अधिकतम शक्ति* | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | IARU R1 विभाजन का पालन करें। |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | ऊपरी बैंड में फ़ोन खंड. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | बार-बार प्रतियोगिता का उपयोग. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 आमतौर पर 14.074 MHz पर। |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | परिवर्तनशील दिन का प्रसार। |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | बीकन और एफएम उप-बैंड शामिल हैं। |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | छिटपुट-ई उद्घाटन संभव। |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | सिम्प्लेक्स 145.500 MHz पर कॉलिंग। |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | स्थानीय पुनरावर्तक समन्वय का सम्मान करें. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | स्थानीय उपयोग के आधार पर साझा बैंड। |
