Band plan ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bande | Fréquences (MHz) | Modes | Puissance max* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Suivre la segmentation IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment phonie dans le haut de bande. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Usage fréquent en contests. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 couramment sur 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Propagation diurne variable. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Inclut les balises et la sous-bande FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Ouvertures Sporadic-E possibles. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Appel simplex sur 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respecter la coordination locale des relais. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Bande partagée selon les usages locaux. |
