ON3 bändisuunnitelma
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bändi | Taajuudet (MHz) | Tilat | Suurin teho* | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 rajoitettu segmentti valtuutusta kohti. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Osittainen käyttö määräyksen mukaan. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Pääsääntöisesti päiväsaikaan. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Alikaistat IARU-suunnitelman mukaan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz simplex-puhelut. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Noudata paikallista toistinsuunnitelmaa. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Jaetut segmentit, suodatus suositellaan. |
