ON3 ribaplaan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Bänd | Sagedused (MHz) | Režiimid | Maksimaalne võimsus* | Märkmed |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 piiratud segment volituse kohta. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Osaline kasutus määruse alusel. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Peamiselt päevased lahtiolekud. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Alamribad IARU plaani järgi. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145 500 MHz simplekskõne. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Järgige kohalikku repiiteri plaani. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Jagatud segmendid, soovitav filtreerida. |
