Nuestro repetidor
| Indicativo | ONØCRD | Entrada ( TX ) | Salida ( RX ) |
|---|---|---|---|
| Canal | RV 46 | ||
| Modo | Modo repetidor FM + EchoLink | ||
| Frecuencia de entrada ( TX ) | 144,975 | MHz | |
| Frecuencia de salida ( RX ) | 145,575 | MHz | |
| Desplazamiento | 0,6 | MHz | |
| Subtono CTCSS | 131,8 | Hz | Sí / Sí (enc./dec.) |
| Polarización | Vertical 6,5 dBi | ||
| Localizador | JO20LI | ||
| Ubicación | Yvoir (Durnal) | ||
| Potencia | 25W | ||
| Altitud | 314m |
Acceso Echolink disponible para amigos fuera de la cobertura del repetidor de Durnal.
Priorice VHF si está dentro de cobertura. Baliza de voz cada 15 minutos.
El repetidor SVXlink instalado es una integración SVXLink (Echolink) con un repetidor FM existente. Aquí: ONØCRD – Sysop ON4DL – Suplente ON5GB.
Con la colaboración de ON4LS, el acceso Echolink en ONØCRD está activo desde el 18/03/2021.
