Plan de banda HAREC
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Banda | Frecuencias (MHz) | Modos | Potencia máxima* | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB | 1500 W PEP | Segmento inferior principalmente CW. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Uso de NVIS local/regional. |
| 60 m | 5.3515-5.3665 | SSB/Data | 100 W PEP | Canales/segmentos por publicación IBPT. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Alta actividad internacional. |
| 30 m | 10.100-10.150 | CW/Data | 500 W PEP | Generalmente no hay operación telefónica. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | 14.074 MHz comúnmente utilizado para FT8. |
| 17 m | 18.068-18.168 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Banda WARC. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | La propagación suele ser favorable durante el día. |
| 12 m | 24.890-24.990 | CW/SSB/Data | 1500 W PEP | Banda WARC. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 1500 W PEP | Incluye balizas y FM local. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 400 W PEP | Aperturas esporádicas-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 120 W PEP | 145.500 llamadas simplex. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 120 W PEP | Repetidores analógicos y digitales. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 120 W PEP | Uso compartido según zonas. |
