ON2 band plan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frequencies (MHz) | Modes | Max power* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Follow IARU R1 segmentation. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Phone segment in upper band. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Frequent contest usage. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 commonly on 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Variable daytime propagation. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Includes beacons and FM sub-band. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadic-E openings possible. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex calling on 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respect local repeater coordination. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Shared band depending on local usage. |
