Σχέδιο ζώνης ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Ζώνη | Συχνότητες (MHz) | Λειτουργίες | Μέγιστη ισχύς* | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 περιορισμένο τμήμα ανά εξουσιοδότηση. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Μερική χρήση κατά κανονισμό. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Κυρίως ημερήσια εγκαίνια. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Υποζώνες ανά σχέδιο IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz απλή κλήση. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Ακολουθήστε το σχέδιο τοπικού επαναλήπτη. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Κοινόχρηστα τμήματα, συνιστάται φιλτράρισμα. |
