ON3-Bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frequenzen (MHz) | Betriebsarten | Max. Leistung* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3-Segment gemäß Genehmigung begrenzt. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Teilweise Nutzung gemäß Regulierung. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Öffnungen meist tagsüber. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Teilbänder gemäß IARU-Plan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz Simplex-Anruf. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Lokalen Relaisplan beachten. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Geteilte Segmente, Filterung empfohlen. |
