ON2-Bandplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frequenzen (MHz) | Betriebsarten | Max. Leistung* | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | IARU-R1-Segmentierung beachten. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Phonie-Segment im oberen Bandbereich. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Häufige Contest-Nutzung. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 häufig auf 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Variable Tagesausbreitung. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Enthält Baken und FM-Teilband. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadic-E-Öffnungen möglich. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex-Anruf auf 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Lokale Relaiskoordination beachten. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Geteiltes Band je nach lokaler Nutzung. |
