ON3 båndplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frekvenser (MHz) | Tilstande | Maks effekt* | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 begrænset segment pr. autorisation. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Delvis brug pr. regulering. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | For det meste dagtimerne åbninger. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Underbånd pr. IARU plan. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz simplex opkald. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Følg den lokale repeater-plan. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Delte segmenter, filtrering anbefales. |
