ON2 båndplan
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Band | Frekvenser (MHz) | Tilstande | Maks effekt* | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Følg IARU R1 segmentering. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Telefonsegment i øvre bånd. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Hyppig brug af konkurrence. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 almindeligvis på 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Variabel udbredelse i dagtimerne. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Inkluderer beacons og FM-underbånd. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadic-E åbninger muligt. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplex ringer på 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respekter den lokale repeater-koordination. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Delt bånd afhængig af lokal brug. |
