Pásmový plán ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Kapela | Frekvence (MHz) | Režimy | Maximální výkon* | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Postupujte podle segmentace IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Segment telefonu v horním pásmu. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Časté soutěžní použití. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 běžně na 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Proměnná denní propagace. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Zahrnuje majáky a FM sub-band. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Sporadické-E otvory možné. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Simplexní volání na 145 500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Respektujte koordinaci místního opakovače. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Sdílené pásmo v závislosti na místním použití. |
