CW কোড (মোর্স)
বর্ণমালা, সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্নসহ সম্পূর্ণ টেবিল।
| অক্ষর | Code | অক্ষর | Code |
|---|---|---|---|
| A | .- | N | -. |
| B | -... | O | --- |
| C | -.-. | P | .--. |
| D | -.. | Q | --.- |
| E | . | R | .-. |
| F | ..-. | S | ... |
| G | --. | T | - |
| H | .... | U | ..- |
| I | .. | V | ...- |
| J | .--- | W | .-- |
| K | -.- | X | -..- |
| L | .-.. | Y | -.-- |
| M | -- | Z | --.. |
| 1 | .---- | 6 | -.... |
| 2 | ..--- | 7 | --... |
| 3 | ...-- | 8 | ---.. |
| 4 | ....- | 9 | ----. |
| 5 | ..... | 0 | ----- |
| . | .-.-.- | , | --..-- |
| ? | ..--.. | / | -..-. |
| = | -...- | + | .-.-. |
প্রোসাইন
| Prosign | Code | ব্যবহার |
|---|---|---|
| AR | .-.-. | বার্তার শেষ |
| SK | ...-.- | যোগাযোগের শেষ |
| BT | -...- | বিভাজক |
| AS | .-... | অপেক্ষা করুন |
