ON3 ব্যান্ড প্ল্যান
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| ব্যান্ড | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | মোড | সর্বোচ্চ শক্তি* | নোট |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | অনুমোদন প্রতি ON3 সীমিত সেগমেন্ট। |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | নিয়ম অনুযায়ী আংশিক ব্যবহার. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | বেশিরভাগই দিনের বেলা খোলা। |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | IARU প্ল্যান প্রতি সাব-ব্যান্ড। |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz সিমপ্লেক্স কলিং। |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | স্থানীয় পুনরাবৃত্ত পরিকল্পনা অনুসরণ করুন. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | ভাগ করা অংশ, ফিল্টারিং প্রস্তাবিত। |
