План на групата ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Група | Честоти (MHz) | Режими | Максимална мощност* | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 ограничен сегмент за разрешение. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | Частично ползване по регулация. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | Предимно отворени през деня. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | Поддиапазони за план IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz симплексно повикване. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | Следвайте местния план за повторител. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | Споделени сегменти, препоръчва се филтриране. |
