План на групата ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| Група | Честоти (MHz) | Режими | Максимална мощност* | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Следвайте IARU R1 сегментация. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Телефонен сегмент в горната лента. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Честото използване на състезания. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 обикновено на 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | Променливо разпространение през деня. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Включва маяци и FM подлента. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | Възможни спорадични отваряния-E. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Симплексно обаждане на 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | Уважавайте координацията на местния ретранслатор. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | Споделена лента в зависимост от местната употреба. |
