خطة النطاق ON3
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| الفرقة | الترددات (MHz) | وسائط | الطاقة القصوى * | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| 80 m | 3.500-3.600 | CW/SSB | 10 W PEP | ON3 شريحة محدودة لكل ترخيص. |
| 40 m | 7.000-7.100 | CW/SSB | 10 W PEP | الاستخدام الجزئي حسب اللائحة. |
| 15 m | 21.100-21.200 | SSB/Data | 10 W PEP | فتحات في الغالب خلال النهار. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 10 W PEP | النطاقات الفرعية لكل خطة IARU. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW | 10 W PEP | 145.500 MHz اتصال بسيط. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/Relais/Numeric | 10 W PEP | اتبع خطة المكرر المحلية. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/Data | 10 W PEP | الشرائح المشتركة، يوصى بالتصفية. |
