خطة النطاق ON2
IBPT/BIPT: Freq-FR.pdf
| الفرقة | الترددات (MHz) | وسائط | الطاقة القصوى * | ملحوظات |
|---|---|---|---|---|
| 160 m | 1.810-2.000 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | اتبع تجزئة IARU R1. |
| 80 m | 3.500-3.800 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | شريحة الهاتف في النطاق العلوي. |
| 40 m | 7.000-7.200 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | الاستخدام المتكرر للمسابقة. |
| 20 m | 14.000-14.350 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | FT8 عادة على 14.074 MHz. |
| 15 m | 21.000-21.450 | CW/SSB/Data | 100 W PEP | انتشار النهار المتغير. |
| 10 m | 28.000-29.700 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | يتضمن منارات ونطاق فرعي FM. |
| 6 m | 50.000-52.000 | CW/SSB/FM/Data | 100 W PEP | فتحات متفرقة-E ممكنة. |
| 2 m | 144.000-146.000 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | الاتصال البسيط على 145.500 MHz. |
| 70 cm | 430.000-440.000 | FM/SSB/CW/DV | 50 W PEP | احترام تنسيق المكرر المحلي. |
| 23 cm | 1240-1300 | FM/SSB/CW/Data | 50 W PEP | النطاق المشترك حسب الاستخدام المحلي. |
